ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ទំហំឈ្មោះ DN1 DN2 | A | L |
៥០ ៤០ | 10 | 65 |
៧០ ៥០ | 10 | 75 |
៧៥ ៥០ | ១២.៥ | 80 |
១០០ ៥០ | 25 | 80 |
១០០ ៧០ | 16 | 85 |
១០០ ៧៥ | ១៣.៥ | 90 |
១២៥ ៥០ | ៣៨.៥ | 85 |
១២៥ ៧០ | ២៨.៥ | 90 |
១២៥ ៧៥ | 26 | 95 |
១២៥ ១០០ | ១២.៥ | 95 |
១៥០ ៥០ | 51 | 95 |
១៥០ ៧០ | 41 | ១០០ |
១៥០ ៧៥ | ៣៨.៥ | ១០០ |
១៥០ ១០០ | 25 | ១០៥ |
១៥០ ១២៥ | ១២.៥ | ១១០ |
២០០ ១០០ | 50 | ១១៥ |
២០០ ១២៥ | ៣៧.៥ | ១២០ |
២០០ ១៥០ | 25 | ១២៥ |
២៥០ ១០០ | 83 | ១២៧ |
២៥០ ១៥០ | 57 | ១៤០ |
៣០០ ១៥០ | 83 | ១៥០ |
៣០០ ២០០ | 58 | ១៦០ |
៣០០ ២៥០ | 26 | ១៧០ |
ទំហំឈ្មោះ DN | L | a | b | φ |
50 | ២០០ | ១៩៣ | ១៤៨ | 92 |
70 | ២០០ | ២១៤ | ១៦៦ | ១១៤.៥ |
75 | ២០០ | ២១៤ | ១៦៦ | ១២០ |
១០០ | ២០០ | ២៥០ | ២០២ | ១៤៨ |
១២៥ | ២០០ | ២៧៥ | ២២៥.៥ | ១៧៤ |
១៥០ | ២០០ | ៣០១ | ២៥៣.៥ | ២០០ |
២០០ | ២០០ | ៣៦០ | ៣១០.៥ | ២៥៣ |
មុន៖ ពត់ខ្លីជាមួយខ្យល់ / ពត់ខ្លីជាមួយនឹងការបើកកែងជើង បន្ទាប់៖ ឈុតចានឆ្នាំងដែក 3ដុំ