អ៊ីដ្រូស៊ីក្លូន
ប្រភេទ៖
88° សាខាជ្រុងព្យុះស៊ីក្លូន
| ធាតុ | ទំហំ(មម) | Kg | ||||||||
| DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
| YT-C004 | ១០០ | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | ៥៤០ | ១៥០ | ៣០០ | ៩.៥ |
88° សាខាព្យុះស៊ីក្លូន
| ធាតុ | ទំហំ(មម) | Kg | |||||||||
| DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L2 | L | ||
| YT-C001 | 100X50 | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | ៥៤០ | ១៥០ | 75 | ២២៥ | ៧.៣ |
| YT-C002 | 100X75 | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | ៥៤០ | ១៥០ | 75 | ២២៥ | ៧.៥ |
| YT-C003 | 100X100 | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | ៥៤០ | ១៥០ | 75 | ២២៥ | ៨.២ |
88° ព្យុះស៊ីក្លូនពីរសាខា
| ធាតុ | ទំហំ(មម) | Kg | ||||||||
| DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
| YT-C004 | ១០០ | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | ៥៤០ | ១៥០ | ៣០០ | ៩.៥ |
88° Cyclone corner two branch with L/R DN បើក
| ធាតុ | ទំហំ(មម) | Kg | ||||||||||||
| DN | DN2 | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H | L1 | L2 | L3 | L | ||
| YT-C006L | ១០០ | 50L | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | 75 | ៥៤០ | ១៥០ | 75 | ១២៥ | ២២៥ | ៨.៥ |
| YT-C007R | ១០០ | 50៛ | ១៥០ | ២២០ | ២១៥ | ១០៥ | ១៨៥ | 75 | ៥៤០ | ១៥០ | 75 | ១២៥ | ២២៥ | ៨.៥ |
វិញ្ញាបនប័ត្រ៖










