បង្ហូរ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស
| ទីកន្លែងដើម៖ ប្រទេសចិន | រូបរាង៖ រាងមូល ឬការ៉េ។ល។ | |||||||
| លេខម៉ូដែល៖ បង្ហូរជាន់ | សម្ភារៈ៖ ជាតិដែក | |||||||
| កម្មវិធី: ជាន់, ដំបូល, ដី drain.etc. | ការព្យាបាលលើផ្ទៃមុខ៖ ប៉ូលា | |||||||
| ស្រោប : លូ។ល។ | ការសម្គាល់: OEM ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន | |||||||
ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន៖
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់៖ ប្រអប់
ច្រក: Xingang, Tianjin, ប្រទេសចិន
ប្រភេទផលិតផល
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| BR72-2 | 2" បំពង់បង្ហូរទឹកជាន់ | ២.១០ | ៤៣២ | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" លូទឹកជាន់ | ២.១០ | ៤៣២ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| BS7020 | 2" បំពង់បង្ហូរទឹកជាន់ | ២.១០ | ៤៣២ | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" លូទឹកជាន់ | ២.១០ | ៤៣២ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| RFD30 | 3" ដំបូលប្រក់ដំបូល | 8.50 | ១២០ | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" ដំបូលប្រក់ដំបូល | 8.50 | ១២០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| GSD20 | 2" លូទឹកក្រោមដី | ១.៨០ | ១០០០ | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" លូទឹកក្រោមដី | ២.៦០ | ៦០០ | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" លូទឹកក្រោមដី | 3.00 | ៣៦០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| LHDB5040 | 4" ពត់ដៃឆ្វេង | ២.២០ | ៤០០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| BWV 6102 | 2" វ៉ាល់ទឹកខាងក្រោយ | ៤.៥០ | ២៨០ | 1100*1100*1100 |
| BWV 6103 | 3" វ៉ាល់ទឹកខាងក្រោយ | ៦.៥០ | ២០០ | 1100*1100*1100 |
| BWV 6104 | 4" វ៉ាល់ទឹកខាងក្រោយ | ១០.២០ | ១០០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| CSFR6040 | 3 * 2 "ផ្ទៃខាងមុខជាមួយចានសាកល្បង | ១.៦០ | ៧២០ | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 2" គែមជាន់ជាមួយចានសាកល្បង | ១.៦០ | ៧២០ | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 3 "ផ្ទៃខាងមុខជាមួយចានសាកល្បង | ២.៧៤ | ៣៦០ | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 4 "ផ្ទៃខាងមុខជាមួយចានសាកល្បង | ៣.១៤ | ២៨៨ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| FDSS9020 | 2" ជាន់ Drain Square | ៣.៦០ | ៦០០ | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" ជាន់ Drain Square | ៦.៤៧ | ២០០ | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4 "ជាន់ Drain Square | ៩.៦០ | ១០០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| PWSF2040 | ការប្រមូលទឹកបង្ហូរបំពុល | 6.00 | ២០០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| OT925228 | អន្ទាក់អុហ្វសិត | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| ៨០៩០០៣ | រន្ធខ្យល់តែមួយ 3" | ៦.៦៨ | ១៥៦ | 1100*1100*1100 |
| ៨០៩០០៤ | រន្ធខ្យល់តែមួយ 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| ៨០៩០០៥ | រន្ធខ្យល់តែមួយ 5" | ១៧.៥០ | 35 | 1100*1100*1100 |
| ៨០៩០០៦ | រន្ធខ្យល់តែមួយ 6" | ២៤.៦០ | 24 | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| ៨០០២៧៥ | Ext l/heel 1/4 ពត់ 3x2 | ៣.១០ | ២៨០ | 1100*1100*1100 |
| ទេ | ធាតុ | គីឡូក្រាម / ភី | Pcs/pallet | ទំហំបន្ទះ(មម) |
| ២៩៤៤១៦ | Closet Bend 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
វិញ្ញាបនប័ត្រ៖





